最新ストレージ管理機能を1つのストレージシステムで実現可能にした統合ソリューション
- FC-SAN/NAS
- 仮想化 / Thin Provisioning
- SnapShot / Replication
- Sync Mirror
- Migration

最新ストレージ管理機能を1つのストレージシステムで実現可能にした統合ソリューション
| <SANストレージサービス・管理ソフトウェア> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準機能 | オプション | 標準機能 | オプション | |||
| ストレージプーリング | ■ | プロキシボリューム | ■ | |||
| ストレージ仮想化 | ■ | 非同期リプリケーション | ■ | |||
| ストレージプールのオンライン拡張 | ■ | 最大仮想ボリューム:16TB | ■ | |||
| シンプロビジョニング | ■ | 最大仮想ボリューム:64TB | ■ | |||
| スナップショット | ■ | NFS / CIFS | ■ | |||
| 同期ミラーリング | ■ | |||||
| <ソフトウェアオプション> | ||||||
| Standard | Advanced | Enterprize | ||||
| SANストレージサービス + 管理ソフトウェア |
標準搭載 [オプション]NAS ・ 64TB volume |
標準搭載 [オプション]NAS ・64TB volume |
標準搭載 [オプション]NAS ・64TB volume |
|||
| トータルボリューム (SANコントローラ当たり) |
1,024 (512 / controller) |
4,096 (2,048 / controller) |
16,384 (8,192 / controller) |
|||
| シンプロビジョニング (SANコントローラ当たり) |
128 (64 / controller) |
512 (256 / controller) |
1,024 (512 / controller) |
|||
| スナップショット (SANコントローラ当たり) |
2,048 (1,024 / controller) |
8,192 (4,096 / controller) |
32,768 (16,384 / controller) |
|||
| ミラーリング/ リプリケーション (DATABeastシステム当たり) |
128 | 512 | 2,048 | |||
| プロキシボリューム (DATABeastシステム当たり) |
64 | 512 | 2,048 | |||
| 42U メインラック | 42U 拡張ラック | |
|---|---|---|
| Controller | 冗長構成 | オプション |
| 最大容量(TB) | 252 | 366 |
| 実効容量(TB) | 216 | 288 |
| 最大搭載筐体数 | 6 | 8 |
| FCスイッチ | 冗長構成 | オプション |
| IPスイッチ | 冗長構成 | オプション |
| 電源 | 冗長構成 | 冗長構成 |
| 1Gb Ethernet ポート | 4 | オプション |
| 4Gb Fibreチャネルポート | 16 | オプション |
| 高さ (mm) | 2,070 | 2,070 |
| 横幅 (mm) | 600 | 600 |
| 奥行き(mm) | 1,070 | 1,070 |
| 重量(kg) | 816.36* | 919.55* |
| 消費電力(W) | 5,353* | 6,060* |
*重量および消費電力は1TBドライブをフル搭載した時の値です。