ONStor 3000シリーズNAS Gatewayは、非構造化データの拡張、保護、および管理を簡素化するファイルストレージ統合プラットフォームを提供します。コンパクトなエネルギー効率のよいパッケージで、幅広いエンタープライズSAN ストレージ全体にわたり信頼性の高いファイルサービスを実現します。
- ミラーリング
- クラスタリング
- スナップショット
- オンラインストレージ拡張

ONStor 3000シリーズNAS Gatewayは、非構造化データの拡張、保護、および管理を簡素化するファイルストレージ統合プラットフォームを提供します。コンパクトなエネルギー効率のよいパッケージで、幅広いエンタープライズSAN ストレージ全体にわたり信頼性の高いファイルサービスを実現します。
| 型番 | モデル3110 | モデル3310 | モデル3510 |
|---|---|---|---|
| フォームファクタ | 1U | ||
| ハードウェア(筐体当たり) | |||
| プロセッサ | 900MHz Broadcom SiByte 1480 - 5コア | 900MHz Broadcom SiByte 1480 - 6コア | 900MHz Broadcom SiByte 1480 - 7コア |
| LAN接続 | ギガビット・イーサネット・ポート×4 - オプティカルまたは銅線(RJ-45) | ||
| 管理コントローラ | デュアル1GBコンパクト・フラッシュ・カード、ギガビット・イーサネット・ポート(RJ-45)×2、RS-232(DB-9)シリアル・ポート×1 | ||
| ストレージ接続 | ファイバー・チャネル・ポート×4 - 4Gb/s、オプティカル(LCコネクタ) | ||
| ECCキャッシュメモリ | 8GB | ||
| EverON ソフトウェア | |||
| オペレーティングシステム | EverON OS | ||
| 標準ソフトウェア機能 | NFS、CIFSプロトコル、EverONスナップショット機能、Virus Scan Applet | ||
| ライセンスソフトウェア製品 | EverON Data Restore、EverON High Availability、EverON Mirror、EverON NDMP | ||
| 管理インタフェース | EverON NAS Cluster Manager、コマンドラインインタフェース(CLI) | ||
| EverON StorFS ファイルシステム | |||
| ファイルシステムのサイズ(最大) | 100TB | ||
| ファイルサイズ(最大) | 2TB | ||
| ファイルシステム | EverON NASクラスタ当たり最大100 | ||
| スナップショット | ファイルシステム当たり最大48 | ||
| ストレージクォータ | ボリューム/ファイルシステム、ディレクトリ、グループ、ユーザ | ||
| ネットワークとプロトコルのサポート | |||
| ネットワークファイルサービス | NFSv2、v3、Network Lock Manager(NLM)v1、v3、v4、Microsoft SMB CIFS over TCP | ||
| ストレージプロトコル | FC-AL、FC-Fabric | ||
| バックアップ | NDMP(オプション)v3.0、v4.0、リモートNDMP、スナップショット拡張 | ||
| ネットワーク管理 | SNMP MIB-II、プライベートMIB | ||
| ユーザ認証 | UNIX NIS、Microsoft Active Directory、Kerberos、LDAP | ||
| バックアップアプリケーションのサポート | |||
| データ管理アプリケーション | VERITAS、IBM Tivoli Storage Manager、CA、BakBone、Legato | ||
| SANのサポート | |||
| SAN FCスイッチ | Brocade、Cisco、McData、Qlogic | ||
| 寸法と重量 | |||
| 高さ、幅、奥行、重量 | 高さ:4.37cm(1.72インチ)、幅:43.18cm(17インチ)、奥行:65.02cm(25.6インチ)、重量:12.70kg(28ポンド) | ||
| 電源仕様 | |||
| AC電源/最大電流 | AC90-260V(自動切り替え)、47-63Hz、AC100V使用時1.19A(119W)、119W/1.19A(最大)、113W/1.13A(標準) | ||
| 電源 | デュアル冗長電源 | ||
| 冷却ファン | N+1 冗長ファン | ||
| 適合規格 | |||
| 安全性 | UL 60950-1、CSA 60950-1、IEC 60950-1、EN 60950-1 | ||
| 電磁波放射 | FCCパーツはクラスA、EN55022、EN55024、VCCIクラスA、AS/NZS 3548、ICES 003 | ||
| 環境 | |||
| 動作時温度 | 0℃~40℃ | ||
| 動作時相対湿度 | 20%~80%、結露しないこと | ||
| 非動作時温度 | -20℃~60℃ | ||
| 非動作時相対湿度 | 10%~90%、結露しないこと | ||
| 動作時高度(範囲) | 0m~2,150m | ||
| 発熱量 | 405BTU / 時(最大)、384BTU / 時(標準) | ||
| クラスタ・ノード数 | 最大2ノードクラスタ | 最大8ノードクラスタ | |
| クラスタ構成可能なモデル | 3110のみ | 3310、3510 | |
| 仮想サーバ数 | クラスタで8 シングルで4 |
クラスタ内で最大32 | |