ONStor Clustered NAS Gateway は、非構造化データの拡張、保護、および管理を簡素化するファイルストレージ統合プラットフォームを提供します。コンパクトなエネルギー効率のよいパッ ケージで、幅広いエンタープライズSAN ストレージ全体にわたり信頼性の高いファイルサービスを実現します。
- ミラーリング
- クラスタリング
- スナップショット
- オンラインストレージ拡張

ONStor Clustered NAS Gateway は、非構造化データの拡張、保護、および管理を簡素化するファイルストレージ統合プラットフォームを提供します。コンパクトなエネルギー効率のよいパッ ケージで、幅広いエンタープライズSAN ストレージ全体にわたり信頼性の高いファイルサービスを実現します。
| 型番 | モデル6520 | モデル6720 |
|---|---|---|
| 高可用性 | アクティブ/アクティブ、デュアルNASブレード、「Cluster-In-a-Box(筐体内クラスタ)」 | |
| フォームファクタ | 2U | |
| ハードウェア(筐体当たり) | ||
| プロセッサ | 900MHz Broadcom SiByte 1480 - 合計14コア | |
| LAN接続 | ギガビットイーサネットポート× 8 - 光ファイバまたは銅線(RJ-45) | |
| 管理コントローラ | 1GB コンパクトフラッシュカード、イーサネットポート(RJ-45)、RS-232(DB-9)シリアルポート | |
| ストレージ接続 | ファイバチャネルポート× 8、4Gビット/秒、光ファイバ(LCコネクタ) | |
| ECCキャッシュメモリ | 16GB | |
| EverON ソフトウェア | ||
| オペレーティングシステム | EverON OS | |
| 標準ソフトウェア機能 | NFS、CIFSプロトコル、EverONスナップショット機能、Virus Scan Apple | |
| ライセンスソフトウェア製品 | EverON Data Restore、EverON High Availability、EverON Mirror、EverON NDMP、EverON Global Namespace | |
| 管理インタフェース | EverON NAS Cluster Manager、コマンドラインインタフェース(CLI) | |
| EverON StorFS ファイルシステム | ||
| ファイルシステムのサイズ(最大) | 100TB | |
| ファイルサイズ(最大) | 2TB | |
| ファイルシステム | EverON NASクラスタ当たり最大100 | |
| スナップショット | ファイルシステム当たり最大48 | |
| ストレージクォータ | ボリューム/ファイルシステム、ディレクトリ、グループ、ユーザ | |
| ネットワークとプロトコルのサポート | ||
| ネットワークファイルサービス | NFSv2、v3、Network Lock Manager(NLM)v1、v3、v4、Microsoft SMB CIFS over TCP | |
| ストレージプロトコル | FC-AL、FC-Fabric | |
| バックアップ | NDMP(オプション)v3.0、v4.0、Remote NDMP、Snapshot Extension | |
| ネットワーク管理 | SNMP MIB-II、プライベートMIB | |
| ユーザ認証 | UNIX NIS、Microsoft Active Directory、Kerberos、LDAP | |
| バックアップアプリケーションのサポート | ||
| データ管理アプリケーション | Symantec、IBM Tivoli Storage Manager、CA、BakBone、Legato | |
| SANのサポート | ||
| SAN FCスイッチ | Brocade、Cisco、McData、Qlogic | |
| 寸法と重量 | ||
| 高さ、幅、奥行、重量 | 高さ:8.89cm(3.5インチ)、幅:43.18cm(17インチ)、奥行:61.21cm(24.1インチ)、重量:20.41kg(45ポンド) | |
| 電源仕様 | ||
| AC電源/最大電流 | AC90-260V(自動切り替え)、47-63Hz | |
| 275W/2.29A(最大)、250W/2.08A(標準) | 300W/2.50A、275W/2.29A(標準) | |
| 電源 | デュアル冗長電源 | |
| 冷却ファン | N+1 冗長ファン | |
| 適合規格 | ||
| 安全性 | UL 60950-1、CSA 60950-1、IEC 60950-1、EN 60950-1 | |
| 電磁波放射 | FCC Part 15 Class A、EN55022、EN55024、VCCI Class A、AS/NZS 3548、ICES 003 | |
| 環境 | ||
| 動作時温度 | 0℃~40℃ | |
| 動作時相対湿度 | 20%~80%、結露しないこと | |
| 非動作時温度 | ?20℃~60℃ | |
| 非動作時相対湿度 | 10%~90%、結露しないこと | |
| 動作時高度(範囲) | 0m~2,150m | |
| 発熱量 | 938BTU/時(最大) 853BTU/時(標準) |
1024BTU/時(最大) 938BTU/時(標準) |